Porównanie cen srebra lokacyjnego (Ag 999), do kupienia w polskich sklepach numizmatycznych oraz na platformie BullionVault, stan na dzień 12 października 2010 r.
Poniższa tabela nie stanowi rekomendacji zakupu srebra lokacyjnego.
Dane do tabeli:
1 USD – 2,8802 PLN
1 uncja srebra, cena spot – 23,31 USD = 67,14 PLN
1 uncja srebra, cena spot z VAT (22%) – 81,91 PLN
Sklep | Opis | Cena 1 uncji z VAT |
Różnica w stosunku do ceny spot z VAT |
---|---|---|---|
BullionVault* | razem z prowizją 0,8% | 67,88 zł* | -17%* |
Cena spot srebra | razem z VAT | 81,91 zł | 0% |
Denarius | Sztaba Wyspy Cooka 100 uncji | 92,91 zł | 13% |
Denarius | Sztabka Wyspy Cooka 1 kg | 95,23 zł | 16% |
Numizmatyczny | 1 USD, Amerykański Orzeł | 99,00 zł | 21% |
FabrykaZłota | 1 USD, Amerykański Orzeł (20 sztuk.) | 103,35 zł | 26% |
e-numizmatyka.pl | 1 USD, Amerykański Orzeł (20 sztuk.) | 103,35 zł | 26% |
Denarius | 1 USD, Amerykański Orzeł | 106,00 zł | 29% |
eMonety | 1 USD, Amerykański Orzeł | 109,91 zł | 34% |
Skarbiec Mennicy Polskiej | 1 USD, Amerykański Orzeł | 119,00 zł | 45% |
e-numizmatyka.pl | Bażant – sztabka „Zwierzęta leśne” | 139,00 zł | 70% |
* – inwestor BullionVault nie płaci podatku VAT, ponieważ firma jest członkiem London Bullion Market Association i działa na rynku inwestycji profesjonalnych. Co to jest BullionVault?